총28628건
683/ 2863 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 150,780 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 486,820 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 466,830 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 210,540 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 200,460 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 562,030 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 665,560 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 367,540 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 1,457,400 |
| 2025-02-27 | 2025년 부산시설공단 차량 보험 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 747,050 |
