총28628건
652/ 2863 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 9,419,908 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 7,114,156 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 6,778,396 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 22,824,219 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 27,817,984 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 12,779,677 |
| 2025-03-10 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(2월분) | 부산남구시니어클럽 | 12,371,180 |
| 2025-03-10 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(1월분 정산) | 태화엘리베이터 | 354,239 |
| 2025-03-10 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업(2월분) | 부산연제시니어클럽 | 48,860,730 |
| 2025-03-10 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_2월분 | 부산사하시니어클럽 | 95,623,370 |
