총28623건
484/ 2863 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-5월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
| 2025-06-10 | 2025년 부산시민공원 무인경비 용역-5월 | (주)에스원 | 534,600 |
| 2025-06-10 | 2025년 시민공원 승강기 유지관리용역-5월 | 좋은엘리베이터(주) | 623,700 |
| 2025-06-10 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-5월 | (주)세스코 | 49,400 |
| 2025-06-10 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-5월 | (주)세스코 | 761,210 |
| 2025-06-10 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업(5월분) | 부산서구시니어클럽 | 22,923,350 |
| 2025-06-10 | 2025년 금강공원 노인일자리 사업(5월분) | 부산금정시니어클럽 | 15,172,650 |
| 2025-06-10 | 공단 사이클팀 장비 수리 용역-5월 | 지오스포츠 | 1,395,900 |
| 2025-06-10 | 2025년 사이클팀 차량 임차-5월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-06-10 | 공단 핸드볼팀 훈련장 바닥클리닝 용역 | 청소5 | 660,000 |
