총28623건
407/ 2863 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-6월분 | 올위드 | 405,000 |
| 2025-07-09 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-6월분 | 올위드 | 405,000 |
| 2025-07-09 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-6월분 | 올위드 | 405,000 |
| 2025-07-09 | 주차관리팀 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_6월분 | 부산사하시니어클럽 | 71,560,580 |
| 2025-07-09 | 주차관리팀 2025년 주차처 노인일자리사업(중부권)_6월분 | 부산연제시니어클럽 | 136,385,510 |
| 2025-07-09 | 주차관리팀 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_6월 | 부산사하시니어클럽 | 39,978,920 |
| 2025-07-09 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업(6월분) | 부산동구시니어클럽 | 34,648,260 |
| 2025-07-09 | 태종대유원지 순환도로 옹벽 정비공사 관급자재(디자인형울타리) | 테크유니온 | 14,535,000 |
| 2025-07-09 | 태종대유원지 순환도로 옹벽 정비공사 관급자재(디자인형울타리) | 조달청 | 70,640 |
| 2025-07-09 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-6월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
