총28623건
377/ 2863 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 2025년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 유지 관리 용역 - 7월 | (주) 디에이치솔루션 | 566,100 |
| 2025-08-05 | 부산유라시아플랫폼 사무동 내외부 소독 방역용역 - 7월 | (주)나우시스템 | 351,000 |
| 2025-08-05 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 승강기 유지보수 관리용역 - 7월 | 현서엘리베이터 | 4,712,410 |
| 2025-08-05 | 2025년 시민공원 승강기 유지관리용역-7월 | 좋은엘리베이터(주) | 623,700 |
| 2025-08-05 | 2025년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역-7월 | 에이아이씨티 | 660,630 |
| 2025-08-05 | 2025년 부산시민공원 무인경비 용역-7월 | (주)에스원 | 534,600 |
| 2025-08-05 | 2025년 부산시민공원 음악방송 용역-7월 | 샵비지엠 | 135,000 |
| 2025-08-05 | 2025년 부산시민공원 장애인화장실 등 비데 임차 용역-7월 | (주)세스코 | 371,800 |
| 2025-08-05 | 2025년 부산시민공원 정수기 임대 용역-7월 | 청호나이스(주) | 787,800 |
| 2025-08-05 | 2025년 시민공원 음성인식 비상벨 유지보수 용역-7월 | 주식회사더포스 | 153,090 |
