총26502건
	2458/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-6월 | 영림원소프트랩 | 73,822 | 
| 2021-07-06 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-6월 | 영림원소프트랩 | 221,468 | 
| 2021-07-06 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-6월 | 영림원소프트랩 | 73,823 | 
| 2021-07-06 | 2021년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역-6월 | 영림원소프트랩 | 73,822 | 
| 2021-07-06 | 2021년 중부지하도상가 공조기 필터 구매 교체-6월 | 대원필터 | 531,080 | 
| 2021-07-06 | 2021년 중부지하도상가 공조기 필터 구매 교체-6월 | 대원필터 | 729,758 | 
| 2021-07-06 | 중부지하도상가 코로나19 긴급대응을 위한 6월 추가방역 용역 | (주)나우시스템 | 780,120 | 
| 2021-07-06 | 중부지하도상가 코로나19 긴급대응을 위한 6월 추가방역 용역 | (주)나우시스템 | 749,520 | 
| 2021-07-06 | 중부지하도상가 코로나19 긴급대응을 위한 6월 추가방역 용역 | (주)나우시스템 | 765,360 | 
| 2021-07-06 | 2021년 남항대교 승강기 유지관리 용역(단가계약-6월) | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 419,250 | 
