총26473건
	232/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 복합혁신센터사업소 업무용 비품 추가 구매(수강용탁자) | (주)제이퍼스 | 8,800,000 | 
| 2025-06-27 | 복합혁신센터사업소 업무용 비품 추가 구매(수강용탁자) | 부산지방조달청장 | 42,760 | 
| 2025-06-27 | 복합혁신센터사업소 업무용 비품 추가 구매(회의용탁자, 멀티탭) | 월드퍼니처 | 2,168,000 | 
| 2025-06-27 | 복합혁신센터사업소 업무용 비품 추가 구매(회의용탁자, 멀티탭) | 부산지방조달청장 | 10,530 | 
| 2025-06-27 | 복합혁신센터사업소 업무용 비품 추가 구매(강연대) | (주)제이퍼스 | 594,000 | 
| 2025-06-27 | 복합혁신센터사업소 업무용 비품 추가 구매(강연대) | 부산지방조달청장 | 2,880 | 
| 2025-06-27 | 2025년도 공단 사이클팀 숙소 정수기 임차-5월 | 코웨이 | 70,000 | 
| 2025-06-26 | 금강공원사업소 (구) 동물원 부지 내 재해위험목 정비 공사 | (주)태웅이앤씨 | 1,468,960 | 
| 2025-06-26 | 금강공원사업소 (구) 동물원 부지 내 재해위험목 정비 공사 | (주)태웅이앤씨 | 2,887,040 | 
| 2025-06-26 | 어린이대공원 판매시설 1호(매점) 건축물 대장 정리 설계용역 | 루가건축사사무소 | 700,000 | 
