총26473건
	215/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 2025년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 유지 관리 용역 - 6월 | (주) 디에이치솔루션 | 566,100 | 
| 2025-07-03 | 2025년 부산유라시아플랫폼 옥외광장 음악 송출 프로그램 단가계약 - 6월 | 샵비지엠 | 110,000 | 
| 2025-07-03 | 2025년 금강공원 공중화장실 등 포충기 관리용역(6월분) | 올위드 | 215,400 | 
| 2025-07-03 | 어린이대공원 통합관리센터 승강기 유지관리 용역(6월분) | 주식회사 타워엘리베이터 | 79,200 | 
| 2025-07-02 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-6월 | 새누리워터스 | 96,690 | 
| 2025-07-02 | 공단 사이클팀 장비 수리 용역-6월 | 지오스포츠 | 1,628,550 | 
| 2025-07-02 | 2025년 사이클팀 차량 임차-6월 | 레드캡투어 | 1,460,000 | 
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-6월 | 영진엘리베이터 | 895,125 | 
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 방역 용역-6월 | (주)세스코 | 630,000 | 
| 2025-07-02 | 2025년 어린이대공원 행정장비(복합기) 임차(6월분) | 주식회사 사이클론 | 120,000 | 
