총26473건
	212/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역 - 6월 | (주)에스원 | 473,000 | 
| 2025-07-03 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역(단가계약) - 6월 | 영진엘리베이터 | 623,700 | 
| 2025-07-03 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차) - 6월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 | 
| 2025-07-03 | 부산복합혁신센터 인수팀 행정장비(컬러복합기) 임차 계약 의뢰 - 6월 | (주)삼일전산프라자 | 135,000 | 
| 2025-07-03 | 『새로운 출발 BISCO』소통행사 용역(인재경영팀) | 타임이벤트 | 3,058,000 | 
| 2025-07-03 | 2025년 인재경영팀 행정장비(복합기) 임대 용역(6월) | (주)삼일전산프라자 | 135,000 | 
| 2025-07-03 | 2025년 노사협력팀 행정장비(복합기) 임차 용역(6월) | (주)삼일전산프라자 | 128,700 | 
| 2025-07-03 | (스포원파크운영팀) 국민체력100 스포원체력인증센터 정수기 임차(6월) | 렌탈전문점 월드정수기 | 21,915 | 
| 2025-07-03 | 2025년 통합운영관리시스템(스포츠센터·체육시설) 유지보수 용역(6월,스포원파크운영팀) | (주)혁산정보시스템 | 1,610,400 | 
| 2025-07-03 | 2025년 스포원 체육시설 고객용 정수기 임차 용역(6월,스포원파크운영팀) | 렌탈전문점 월드정수기 | 288,000 | 
