총26452건
	206/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 봉안관리시스템 유지관리 용역_6월분 | 아이디노 | 694,980 | 
| 2025-07-07 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 청사방역 용역_6월분 | (주)세스코 | 573,660 | 
| 2025-07-07 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 승강기 유지관리 용역_4월분 | 좋은엘리베이터(주) | 360,000 | 
| 2025-07-07 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 승강기 유지관리 용역_6월분 | 좋은엘리베이터(주) | 360,000 | 
| 2025-07-07 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 오수스크린 청소 용역_6월분 | 크린케어 | 384,000 | 
| 2025-07-07 | 2025년 금정체육공원 생활계폐기물 운반 처리 용역(6월,스포원파크운영팀) | 부광자원 주식회사 | 1,240,000 | 
| 2025-07-07 | 레포츠본부 업무용차량 임차(6월,스포원전략팀) | 에스케이렌터카 주식회사 | 1,840,000 | 
| 2025-07-07 | 2025년 레포츠본부 정수기 용역(6월,스포원전략팀) | 렌탈전문점 월드정수기 | 829,080 | 
| 2025-07-07 | 2025년 태종대유원지 생활계 폐기물 위탁처리 용역(6월분) | 이레환경 | 1,148,840 | 
| 2025-07-07 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업(용두산 경비, 6월분) | 부산서구시니어클럽 | 9,779,600 | 
