총26452건
	202/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 2025년 교량시설팀 해안순환도로 청소 노인일자리사업-6월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,604,130 | 
| 2025-07-07 | 2025년 교량기전팀 남항대교 승강기 유지관리 용역-6월 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 498,600 | 
| 2025-07-07 | 2025년 해상교량 항로표지설비 유지관리용역-6월 | 한성엔지니어링 | 2,397,100 | 
| 2025-07-07 | 2025년 교량기전팀 영도대교 무인경비 위탁운영 용역-6월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 77,000 | 
| 2025-07-07 | 2025년 교량기전팀 영도대교 도개시스템 안전점검 용역-6월 | 동서엔지니어링 | 3,239,160 | 
| 2025-07-07 | 2025년 해상교량 항로표지설비 유지관리용역-6월 | 한성엔지니어링 | 1,041,250 | 
| 2025-07-07 | 2025년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용 | 아마노코리아 | 1,620,000 | 
| 2025-07-07 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역-6월 | 시티캅 | 1,225,120 | 
| 2025-07-07 | 2025년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역-6월 | 비엔아이 | 198,000 | 
| 2025-07-07 | 2025년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역-6월 | 에이아이씨티 | 196,020 | 
