총28780건
9/ 2878 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 장사운영팀 2026년 부산영락공원 장사운영팀 건강가전 임차 용역_1월분 | 오네 | 193,680 |
| 2026-02-04 | 장사운영팀 2026년 부산영락공원 장사운영팀 공기청정기 임차 용역_1월분 | 렌탈전문점 월드정수기 | 190,720 |
| 2026-02-04 | 장사시설팀 2026년 부산영락공원 영락원 음악방송 송출 용역_1월 | 샵비지엠 | 121,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 부산복합문화공간새모 무인경비 용역-1월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 부산복합문화공간새모 방역 용역-1월 | 크린케어 | 360,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 부산복합문화공간새모 행정장비(컬러복합기) 임차-1월 | 에스비원 | 135,000 |
| 2026-02-04 | (중앙조달-카탈로그) 부산복합문화공간새모사업소 업무용 차량 임차(2년차)-1월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 |
| 2026-02-03 | 2026년 부산시민공원, 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역(1월) | (주)영진엘리베이터서비스 | 883,650 |
| 2026-02-03 | 2026년 부산콘서트홀 주차관제시스템 유지보수 용역(1월) | 피플앤미래정보기술 | 792,000 |
| 2026-02-03 | 2026년 부산콘서트홀 정수기 임차 용역(1월) | 코웨이 | 255,310 |
