총28651건
52/ 2866 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,995,640 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 841,500 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 1,250,370 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 899,910 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,645,180 |
| 2025-12-24 | 2025년도 공단 전기설비(특고압부) 정밀점검 용역 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | 3,645,180 |
| 2025-12-24 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-12월 | 부산연제시니어클럽 | 76,262,370 |
| 2025-12-24 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-12월 | 부산연제시니어클럽 | 11,009,890 |
| 2025-12-24 | 2025년 특별교통수단 콜센터 유지보수 용역-12월 | 넥스트시스템 | 821,700 |
| 2025-12-24 | 2025년 복지콜팀 정수기 임대-12월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 124,710 |
