총26772건
466/ 2678 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 7,180,870 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 9,419,908 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 7,114,156 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 6,778,396 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 22,824,219 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 27,817,984 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 12,779,677 |
| 2025-03-10 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(2월분) | 부산남구시니어클럽 | 12,371,180 |
| 2025-03-10 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(1월분 정산) | 태화엘리베이터 | 354,239 |
| 2025-03-10 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료-2월 | 코웨이 | 292,430 |
