총26799건
177/ 2680 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2025년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-7월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2025-08-08 | 2025년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-7월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 |
| 2025-08-08 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(7월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
| 2025-08-08 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(7월분) | 탑네트웍스 | 197,400 |
| 2025-08-08 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(7월분) | 탑네트웍스 | 169,840 |
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가 방역 용역(7월분) | 하나방역 동부산지점 | 2,208,750 |
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가 방역 용역(7월분) | 하나방역 동부산지점 | 221,250 |
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가(남포·광복) 사업장 생활계폐기물 종량제 봉투 구매(7월분) | 주식회사 신영기업 | 1,078,000 |
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가(남포·광복) 사업장 생활계폐기물 종량제 봉투 구매(7월분) | 주식회사 신영기업 | 638,000 |
| 2025-08-08 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(7월분) | 태화엘리베이터 | 3,025,774 |
