총10105건
478/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5335 | 용역 | 교량운영팀 | 2024년 광안대로 다차로하이패스(스마트톨링) 차로설비 유지보수 용역 | 2023-12-29 | 21,912,000 | 롯데이노베이트(주) | 수의계약 |
| 5334 | 용역 | 장사시설팀 | 2024년 부산영락공원 상반기 화장동 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 100,920,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 5333 | 용역 | 공원전략팀 | 2024년 공원기획팀 복리후생물품 단가계약 | 2023-12-29 | 1,299,000 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 5332 | 용역 | 국립공원시설공단사업소 | 2024년 금강공원사업소 정수기 임대 | 2023-12-29 | 1,832,400 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 5331 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2024년 중앙공원사업소 정수기 임대 | 2023-12-29 | 2,862,000 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 5330 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2024년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대 | 2023-12-29 | 1,857,240 | 코웨이 | 수의계약 |
| 5329 | 용역 | 추모공원사업소 | 2024년 추모공원 (청소)노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 159,759,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 |
| 5328 | 용역 | 추모공원사업소 | 2024년 추모공원 노인일자리사업 | 2023-12-29 | 483,162,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 |
| 5327 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2024년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료 단가계약 | 2023-12-29 | 3,683,250 | 코웨이 | 수의계약 |
| 5326 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2024년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 575,933,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
