총10105건
346/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6655 | 물품 | 어린이대공원사업소 | 어린이대공원 전기 노면청소차 구매 | 2024-09-24 | 87,660,000 | 캠핑플레인 주식회사 | 소액수의 |
| 6654 | 용역 | 터널관리팀 | 웅동·지사 연결도로 긴급안전점검 용역 | 2024-09-24 | 9,000,000 | 주식회사 유화엔지니어링 | 수의계약 |
| 6653 | 공사 | 장사시설팀 | 부산영락공원 외부주차장 진입계단 보수공사 | 2024-09-23 | 3,362,830 | 부운스톤 | 수의계약 |
| 6652 | 공사 | 자갈치시장운영팀 | 자갈치시장 5, 6층 배연창 정비공사 | 2024-09-23 | 9,289,000 | 주식회사 한일윈 | 수의계약 |
| 6651 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 어린이대공원 탄성포장 폐기물 처리용역 | 2024-09-23 | 8,906,040 | 무진 | 수의계약 |
| 6650 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 남포지하도상가 출입구 강화도어 정비 공사 | 2024-09-23 | 1,804,000 | 아림기업 | 수의계약 |
| 6649 | 용역 | 주차시설팀 | 부전역 공영주차장 안전점검 용역 | 2024-09-23 | 4,500,000 | 수구조기술사사무소 | 수의계약 |
| 6648 | 용역 | 경주콘텐츠팀 | 전자카드앱(스마트M) 소프트웨어 기능개선 용역 | 2024-09-23 | 17,982,900 | 라인링크 | 수의계약 |
| 6647 | 물품 | 디지털정보팀 | 부산콘서트홀팀 업무용 전산장비 구매 | 2024-09-23 | 8,604,000 | 비엔피 | 수의계약 |
| 6646 | 물품 | 중앙공원사업소 | 대신지소 보행시설 자재 구매 | 2024-09-23 | 6,967,420 | 대명우드 | 중앙조달 |
