총10069건
26/ 1007 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9819 | 공사 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 내부 정비공사(건축) | 2025-12-22 | 399,786,000 | 주식회사 형덕 | 경쟁입찰 |
| 9818 | 공사 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 내부 정비공사(전기) | 2025-12-22 | 16,640,000 | 금강통신 | 수의계약 |
| 9817 | 공사 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 내부 정비공사(통신) | 2025-12-22 | 19,190,000 | 에스디정보통신 | 수의계약 |
| 9816 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 LED 전광판 구매 | 2025-12-22 | 95,005,190 | (주)엘로이미디어 | 중앙조달 |
| 9815 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 유라시아플랫폼 인생네컷 포토부스 임차 용역 | 2025-12-22 | 990,000 | 피케이이벤트 (pk event) | 수의계약 |
| 9814 | 용역 | 장사관리팀 | 2026년 부산영락공원 사업장 생활계 폐기물 처리 용역 | 2025-12-22 | 79,562,420 | 미소산업 | 소액수의 |
| 9813 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 내부 정비공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 2025-12-19 | 925,200 | (주)정안전기술단 | 수의계약 |
| 9812 | 물품 | 스포원시설팀 | (이월)금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 관급자재 구매(우레탄포장) | 2025-12-19 | 64,560,430 | 새론테크 | 중앙조달 |
| 9811 | 물품 | 시민공원관리팀 | 부산시민공원 사회복무요원 근무복 구매 | 2025-12-19 | 816,380 | 이든 | 중앙조달 |
| 9810 | 공사 | 교량시설팀 | 광안대교 앵커리지 항온항습기 교체공사 | 2025-12-19 | 16,270,000 | 센추리산업기술 | 수의계약 |
