총10059건
18/ 1006 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9889 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역 | 2025-12-30 | 7,927,560 | 에이아이씨티 | 수의계약 |
| 9888 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드 무인경비용역 | 2025-12-30 | 14,701,440 | 시티캅 | 수의계약 |
| 9887 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드사업소 방역 용역 | 2025-12-30 | 1,069,260 | (주)나우시스템 | 수의계약 |
| 9886 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2025-12-30 | 19,305,000 | 아마노코리아 | 수의계약 |
| 9885 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 음식물처리기 용역 | 2025-12-30 | 1,814,400 | 하연렌탈 | 수의계약 |
| 9884 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 음악방송 송출 용역 | 2025-12-30 | 1,620,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
| 9883 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 장애인화장실 등 비데 임대 용역 | 2025-12-30 | 4,461,600 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 9882 | 용역 | 교량시설팀 | 2026년 교량시설팀 행정사무기기 임차 | 2025-12-30 | 2,640,000 | 대인OA | 수의계약 |
| 9881 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2026년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 통신설비 용역 | 2025-12-30 | 10,551,600 | (주) 디에이치솔루션 | 수의계약 |
| 9880 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 방역 용역 | 2025-12-30 | 17,910,000 | (주)세스코 | 수의계약 |
