총10059건
12/ 1006 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9949 | 용역 | 인재경영팀 | 2026년도 인재경영팀 본사 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 42,018,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 9948 | 용역 | 도로시설팀 | 2026년 도시고속도로 차량 관제시스템 용역 | 2025-12-31 | 633,600 | 에스케이렌터카 주식회사 | 수의계약 |
| 9947 | 용역 | 도로환경팀 | 2026년 도로환경팀 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 76,266,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 9946 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 오수스크린 청소 용역 | 2025-12-31 | 4,608,000 | 부산클린원 주식회사 | 수의계약 |
| 9945 | 용역 | 교량기전팀 | 2026년 교량기전팀 영도·남항대교 노인일자리사업 | 2025-12-31 | 85,452,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 |
| 9944 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 유족식당 육류 구매 | 2025-12-31 | 1,671,910 | 참조은푸드 | 수의계약 |
| 9943 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(동부권) | 2025-12-31 | 1,988,803,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 9942 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(중부권) | 2025-12-31 | 2,023,081,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 9941 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(서부권) | 2025-12-31 | 1,191,289,000 | 부산사하시니어클럽 | 수의계약 |
| 9940 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(차고지) | 2025-12-31 | 1,371,884,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
