총10056건
10/ 1006 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9966 | 용역 | 발매서비스팀 | 2026년 발매서비스팀 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 293,089,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 9965 | 용역 | 터널관리팀 | 2026년 백양지소 청소용역 | 2025-12-31 | 315,179,200 | 썬앤문 | 경쟁입찰 |
| 9964 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 시설처 방역 용역 | 2025-12-31 | 11,286,000 | 주식회사 케어원 | 수의계약 |
| 9963 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2026년도 한마음스포츠센터 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 60,090,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 |
| 9962 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 2026년 중부지하도상가 서면몰 정수기·공기청정기 임차(청호) | 2025-12-31 | 2,826,000 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 9961 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026 버스터미널사업소 음악방송 송출 용역 | 2025-12-31 | 1,620,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
| 9960 | 용역 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 오수처리시설 유지관리용역 | 2025-12-31 | 7,365,600 | 에이스환경산업 | 수의계약 |
| 9959 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 부산종합버스터미널 정수기, 공기청정기 및 비데 임대 | 2025-12-31 | 2,890,920 | 대현렌탈 | 수의계약 |
| 9958 | 용역 | 복지콜팀 | 2026년 특별교통수단 통합콜센터 유지보수 용역 | 2025-12-31 | 12,717,000 | 넥스트시스템 | 수의계약 |
| 9957 | 용역 | 인재경영팀 | 2026년도 인재경영팀 본사 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 42,018,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
