계약현황
부산시설공단 본사 카페테리아 커피머신 임차 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 본사 카페테리아 커피머신 임차 | |||
| 계약금액 | 486,760원 | |||
| 계약일자 | 2026-01-12 | |||
| 준공일자 | 2026-12-31 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 워터피아 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | |||
| 지급일 | ||||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 노사협력일자리팀 | |
| 성명 | 신정민 | |||
