총9909건
489/ 991 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | 물품 | 복지콜팀 | (국토부)광역운행 관련 원활한 업무수행을 위한 문서세단기 구매 | 2023-12-07 | 2,654,250 | 대진코스탈 | 중앙조달 |
| 5028 | 물품 | 두리발팀 | 두리발팀 복지매니저 방한용품(넥워머,귀도리,장갑) 구매 | 2023-12-07 | 7,760,970 | (주)엠아이비 | 수의계약 |
| 5027 | 물품 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 유휴벽면 수직정원 조성 공사 (관급자재) | 2023-12-07 | 7,133,310 | 주식회사 비오시스 | 중앙조달 |
| 5026 | 공사 | 시민공원시설팀 | 시민공원 방문자센터 직원 휴게실 정비공사 | 2023-12-07 | 2,882,880 | 하우스장식 | 수의계약 |
| 5025 | 공사 | 시민공원시설팀 | 시민공원 방문자센터 균열 정비공사 | 2023-12-07 | 4,320,800 | 케이 | 수의계약 |
| 5024 | 물품 | 두리발팀 | (국토부) 두리발 특장장치 휠체어 고정벨트 구매(창림) | 2023-12-07 | 65,535,360 | 창림모아츠 주식회사 | 수의계약 |
| 5023 | 용역 | 주차관리팀 | 2024년 공영주차장 화장실 환경위탁관리 용역 | 2023-12-07 | 8,809,000 | (사) 친환경복지가로누리 | 수의계약 |
| 5022 | 물품 | 도로시설팀 | 도시고속도로 충격흡수장치 구매·설치 | 2023-12-07 | 8,897,790 | 신성컨트롤 | 중앙조달 |
| 5021 | 물품 | 디지털정보팀 | 업무용 소프트웨어 라이선스 조달구매(office LTSC Standard 2021) | 2023-12-07 | 6,254,090 | 에쓰피케이 | 중앙조달 |
| 5020 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 2023년 서면지하도상가 서면몰 소방종합점검 용역 | 2023-12-07 | 2,341,800 | 아진소방 | 수의계약 |
