총9909건
460/ 991 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5319 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2024년 중앙공원사업소 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 313,249,000 | 부산서구시니어클럽 | 수의계약 |
| 5318 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2024년 태종대유원지사업소 전기안전관리 대행 용역 | 2023-12-29 | 2,808,000 | 대림T&S | 수의계약 |
| 5317 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2024년 광복기념관 승강기 유지관리 용역 | 2023-12-29 | 1,082,400 | 주식회사 타워엘리베이터 | 수의계약 |
| 5316 | 용역 | 교량시설팀 | 2024년 교량시설팀 후생물품 임대(단가계약-매월) | 2023-12-29 | 3,002,520 | 코웨이 | 수의계약 |
| 5315 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2024년 용두산공원 행정장비(복합기) 임대 | 2023-12-29 | 554,400 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 |
| 5314 | 용역 | 터널관리팀 | 2024년 터널관리팀 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 5,722,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 5313 | 용역 | 장사운영팀 | 2024년 부산영락공원 식권 무인발권기 임차 | 2023-12-29 | 4,505,400 | 티켓뱅크 | 수의계약 |
| 5312 | 용역 | 장사운영팀 | 2024년 장례식장 빈소 음식 주문 전산시스템 임대 | 2023-12-29 | 8,316,000 | 티켓뱅크 | 수의계약 |
| 5311 | 용역 | 시민공원시설팀 | 2024년 송상현광장 승강기 유지관리 용역 | 2023-12-29 | 3,640,560 | (주)동남엘리베이터 | 수의계약 |
| 5310 | 용역 | 추모공원사업소 | 2024년 추모공원 승강기 유지관리 용역 | 2023-12-29 | 6,480,000 | 좋은엘리베이터(주) | 수의계약 |
