총10135건
19/ 1014 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9955 | 용역 | 국립공원시설공단사업소 | 2026년도 국립공원시설공단사업소 노인일자리 창출사업 | 2025-12-31 | 196,972,000 | 부산금정시니어클럽 | 수의계약 |
| 9954 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2026년 어린이대공원사업소 칼라복합기 임대 | 2025-12-31 | 1,440,000 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 |
| 9953 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2026년 어린이대공원 사업장 생활계 폐기물 위탁처리 용역 | 2025-12-31 | 19,600,000 | 남양산업 | 수의계약 |
| 9952 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2026년 어린이대공원 정수기 임대 계약 | 2025-12-31 | 3,616,800 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 9951 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2026년 충혼탑 경사형 엘리베이터 유지관리 용역 | 2025-12-31 | 9,860,400 | 금호엘리베이터 | 수의계약 |
| 9950 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2026년 유라시아플랫폼 무인경비 용역 | 2025-12-31 | 5,583,600 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 9949 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2026년 유라시아플랫폼 정수기 및 공기청정기 임차 | 2025-12-31 | 3,509,160 | 코웨이 | 수의계약 |
| 9948 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 무인경비 용역 | 2025-12-31 | 5,553,780 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 9947 | 용역 | 자갈치시장운영팀 | 2026년 자갈치시장 노인일자리사업(단가계약) | 2025-12-31 | 346,024,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
| 9946 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2026년 북항친수공원 주차관제시스템 유지보수용역 | 2025-12-31 | 8,964,000 | 다래파크텍 | 수의계약 |
